Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: JIALIFT
प्रमाणन: CE,UL
मॉडल संख्या: एफबी30
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: ट्रे या कंटेनर
प्रसव के समय: 3 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति दिन 200 इकाइयां
मॉडल संख्याः: |
एफबी30 |
भर क्षमता:: |
3000 किलो |
बैटरी:: |
ली-लोन |
ड्राइव मोटर: |
10 किलोवाट |
बैटरी वोल्टेज/नामित क्षमताः: |
76.8V/350AH ((STD) |
लिफ्ट मोटर: |
12 किलोवाट |
मॉडल संख्याः: |
एफबी30 |
भर क्षमता:: |
3000 किलो |
बैटरी:: |
ली-लोन |
ड्राइव मोटर: |
10 किलोवाट |
बैटरी वोल्टेज/नामित क्षमताः: |
76.8V/350AH ((STD) |
लिफ्ट मोटर: |
12 किलोवाट |
इलेक्ट्रिक काउंटरवेलेंस फोर्कलिफ्ट लिफ्ट 3000 किलोग्राम लिफ्टिंग हाइट 3 मीटर
| मॉडल | FB30-SY |
| शक्ति प्रकार | लि-लोन |
| नामित भार क्षमता | 3000 |
| लोड केंद्र | 500 |
| नामित लिफ्ट ऊंचाई | 3000 |
| मुक्त लिफ्ट ऊंचाई | 125 |
| कांटा का आकार (L×W×T) | 1070×122×45 |
| मस्त झुकाव कोण (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| फोर्क ओवरहैंड (व्हील सेंटर टू फोर्क फेस) | 467 |
| पीछे का ओवरहैंड | 530 |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट के नीचे) | 125 |
| कांटा के चेहरे तक की लंबाई (बिना कांटा के) | 2697 |
| कुल चौड़ाई | 1220 |
| मस्तूल की ऊँचाई | 2115 |
| मस्त विस्तारित ऊँचाई (पीठ सह) | 4213 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 2235 |
| घुमावदार त्रिज्या (बाहरी) | 2450 |
| पैलेटों के लिए न्यूनतम पैलेट चौड़ाई | 4120 |
| यात्रा गति (बिना भार के) | 11/12 |
| उठाने की गति (पूर्ण भार) | 250/360 |
| कम करने की गति ((पूर्ण भार/बिना भार के) | कोई भार नहीं≥300 पूर्ण भार≤600 |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (पूर्ण भार) | 15 |
| टायर (फ्रंट एक्स 2) | 28×9-15-12PR |
| टायर (पीछे x 2) | 6.50-10-10PR |
| सामने का पदचिह्न | 1000 |
| रियर ट्रेड | 980 |
| व्हीलबेस | 1700 |
| कुल वजन | 4200 |
| सामने की धुरी पर वजन का वितरण (पूर्ण भार) | 6390 |
| पिछली धुरी के वजन का वितरण (पूर्ण भार) | 810 |
| सामने की धुरी पर वजन का वितरण (बिना भार के) | 1670 |
| रियर एक्सल वजन वितरण (बिना भार) | 2530 |
| बैटरी | 76.8V/350AH ((STD) |
| ड्राइव मोटर | 10 |
| लिफ्ट मोटर | 12 |
| ऑपरेटिंग दबाव (संलग्नक के लिए) | 20.5 |
![]()