Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
उत्पाद का विवरण
Place of Origin: CHINA
ब्रांड नाम: JIALIFT
प्रमाणन: CE,UL
Model Number: SCDS0515
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1
मूल्य: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Model Number: |
SCDS0515 |
Load Capacity: |
500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Lift motor: |
12/0.8kw |
Battery capacity: |
12/33 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
10kg |
Model Number: |
SCDS0515 |
Load Capacity: |
500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Lift motor: |
12/0.8kw |
Battery capacity: |
12/33 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
10kg |
इलेक्ट्रिक रीच स्टैकर एससीडीएस.पीडीएफ
अर्ध-लिफ्टिंग स्टैकर ((SPNseries, Pedestrian) SCDS0515 नामित कर्षण वजन 500kg लिफ्टिंग ऊंचाई 1500mm पहुंच स्टैकर
उत्पाद की विशेषताएं
1बहुआयामी उपकरण जो हैंडलिंग स्टैकिंग और चढ़ाई को एकीकृत करता है;
2-गाड़ी में चढ़ सकता है, लोड और अनलोड कर सकता है, ट्रक चालक का अच्छा सहायक;
3.हल्के वजन का डिजाइन, आसान और आरामदायक ऑपरेशन;
4समर्थन पैर एक स्विंगिंग गाइडव्हील से लैस है, जो कार को आसानी से गाड़ी में धकेल सकता है।
5दोहरी लिंकेज सिलेंडर, अल्टरनेटिव लॉकिंग और लिफ्टिंग।
| विशेषताएं | ||
| मॉडल | SCDS0515 | |
| क्षमता | Q(Kg) | 500 |
| लोड केंद्र | C(मिमी) | 400 |
| उठाने का प्रकार | विद्युत | |
| ऑपरेटिंग प्रकार | वाल्की | |
| सामग्री | नायलॉन/पीयू | |
| व्हील बेस | y(mm) | 850 |
| शुद्ध भार | किलो | 235 |
| पहिया/टायर | ||
| सामने के पहिया का आधार | W1 ((मिमी) | 380 |
| पीछे के पहियों का आधार | b10 ((मिमी) | 672 |
| स्टीयरिंग/लेयरिंग/बालेंस व्हील की मात्रा | 2/2/6 | |
| असर पहिया का आकार | मिमी | Φ80×50 |
| स्टीयरिंग व्हील का आकार | मिमी | Φ100×50 |
| संतुलन पहिया का आकार | मिमी | Φ40×30 |
| ट्रेनिंग व्हील का आकार | मिमी | Φ30×30 |
| आयाम | ||
| कांटा की न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 90 |
| अधिकतम कांटा ऊंचाई | h3(मिमी) | 1500 |
| कांटा की बाहरी चौड़ाई | W3 ((मिमी) | 540 |
| कांटा की अंदर की चौड़ाई | मिमी | 220 |
| कांटा की लंबाई | L ((मिमी) | 1150 |
| एकल कांटा आकार | e/s ((मिमी) | 160×60 |
| कुल लंबाई | L1 ((मिमी) | 1555 |
| कुल चौड़ाई | W(mm) | 790 |
| कुल ऊँचाई | H1 ((मिमी) | 1817 |
| पूरी ऊंचाई (टेप फाइल शेल्फ के बाद) | H4 ((मिमी) | 3270 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | वा ((मिमी) | 1120 |
| प्रदर्शन | ||
| उठाने की गति ((लोड/नलोड) | mm/s | 70/100 |
| लोडिंग स्पीड ((लोड/नलोड) | mm/s | 100/80 |
| लिफ्ट मोटर | वी/केडब्ल्यू | 12/0.8 |
| ड्राइव | ||
| बैटरी क्षमता | V/Ah | 12/33 |
| बैटरी का वजन (±5%) | किलो | 10 |
![]()
![]()