Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
उत्पाद का विवरण
Place of Origin: CHINA
ब्रांड नाम: JIALIFT
प्रमाणन: CE,UL
Model Number: CL1536E
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1
मूल्य: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Model Number: |
CL1536E |
Load Capacity: |
1500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
0.75kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
2.2kw |
Battery voltage/rated capacity: |
2×12/120 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
2×35kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
Model Number: |
CL1536E |
Load Capacity: |
1500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
0.75kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
2.2kw |
Battery voltage/rated capacity: |
2×12/120 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
2×35kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
इलेक्ट्रिक रिच स्टैकर CL-E.pdf
इलेक्ट्रिक स्टैकर (स्टैंडिंग) CL1536E नामित कर्षण वजन 1500kg उठाने की ऊंचाई 3600mm इलेक्ट्रिक रिच स्टैकर
उत्पाद की विशेषताएं
1.स्थायी चुंबक मोटर ड्राइव प्रणाली,छोटे आकार,हल्के वजन,कम हानि,उच्च दक्षता;
2.ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित चार्जर;
3एकल श्रृंखला और दरवाजे के फ्रेम की संकीर्ण चौड़ाई ऑपरेटर को व्यापक दृष्टि प्रदान करती है,प्रचालन सुरक्षा की गारंटी है;
4.उच्च शक्ति और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सुसज्जित उठाने पंप स्टेशन, कार्गो उठाने संतुलन शक्तिशाली;
5.रखरखाव मुक्त बैटरी को अन्य औजारों का उपयोग किए बिना बदला जा सकता है, जो अधिक सुविधाजनक है;
6पूरा वाहन कॉम्पैक्ट है, चैनल चौड़ाई छोटी है, सभी प्रकार के संकीर्ण छोटे गोदामों के लिए उपयुक्त है।
| विशेषताएं | ||
| मॉडल | CL1536E | |
| पावर यूनिट | विद्युत | |
| ऑपरेशन | खड़ा होना | |
| नाममात्र कर्षण भार | Q(t) | 1.5 |
| लोड केंद्र | c(mm) | 600 |
| धुरी के केंद्र से कांटा के चेहरे तक | x(मिमी) | 695 |
| व्हील बेस | y(mm) | 1148 |
| बैटरी के साथ सेवा भार | किलो | 760 |
| पहिया/टायर | ||
| पहियों का प्रकार | पीयू | |
| ड्राइविंग व्हील का आकार | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
| असर पहिया का आकार | Φ×w(mm) | Φ80×70 |
| अतिरिक्त पहिया (आकार) | Φ×w(mm) | Φ115×55 |
| पहिया, संख्या आगे/पीछे (एक्स ड्राइव) | 1,4/2 | |
| ट्रैक चौड़ाई | b10 ((मिमी) | 646 |
| ट्रैक चौड़ाई | b11 ((मिमी) | 390/515 |
| आयाम | ||
| मस्तूल की ऊँचाई,नीची | h1 ((मिमी) | 2327 |
| लिफ्ट | h3(मिमी) | 3600 |
| मास्ट की ऊंचाई,विस्तारित | h4 ((मिमी) | 4087 |
| कुल ऊँचाई ((हैंडल के साथ) | h14 ((मिमी) | 1040/1415 |
| कम ऊंचाई | h13(मिमी) | 86 |
| कुल लंबाई | मिमी | 1890 |
| चौखटे के चेहरे तक की लंबाई | l2 ((मिमी) | 740 |
| कुल चौड़ाई | b1/b2 ((मिमी) | 808 |
| कांटे के आयाम | s/e/l ((मिमी) | 60/180/1150 |
| कांटे की चौड़ाई | b5 ((मिमी) | 570/695 |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | m2 ((मिमी) | 25 |
| पैलेट के साथ गलियारे की चौड़ाई 1000x1200 चौखटे के माध्यम से | एस्ट ((मिमी) | 2110 |
| पैलेट 800x1200 के साथ गलियारे की चौड़ाई कांटे के साथ | एस्ट ((मिमी) | 2160 |
| मिन.बदलने की त्रिज्या | वा ((एमएम | 1455 |
| प्रदर्शन | ||
| यात्रा गति,भारित/अभारित | (किमी/घंटा) | 4.2/4.5 |
| लोड के साथ/बिना लटकने की गति | (मिमी/सेकंड) | 90/130 |
| लोड के साथ/बिना लोड करने की गति | (मिमी/सेकंड) | 105/100 |
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता,भार के साथ/बिना | (%) | 3/6 |
| सर्विस ब्रेक | विद्युत चुम्बकीय | |
| ड्राइव | ||
| ड्राइव मोटर, 60 मिनट का रेटिंग | (किलोवाट) | 0.75 |
| S3 15% पर मोटर के झुकाव का नाम | (किलोवाट) | 2.2 |
| बैटरी वोल्टेज/नाम क्षमता | (V/Ah) | 2×12/120 |
| बैटरी वजन ((±5%) | (किलो) | 2x35 |
| अन्य | ||
| ड्राइव नियंत्रण का प्रकार | डीसी | |
| ऑपरेटर के कान में शोर का स्तर | (dB(A)) | ≤ 70 |
![]()
![]()